Регистрация | Авторизация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОВОФЕДОРОВКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



+7(36563)-7-32-51

Должники компании
Дома:

пер. Кирова, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
пер. Кирова 7 3635 руб. 49 коп.
пер. Кирова 7 23773 руб. 03 коп.
пер. Кирова 7 2024 руб. 07 коп.
пер. Кирова 7 5034 руб. 18 коп.
пер. Кирова 7 11709 руб. 36 коп.
пер. Кирова 7 2657 руб. 19 коп.
пер. Кирова 7 1118 руб. 16 коп.
пер. Кирова 7 1861 руб. 70 коп.
пер. Кирова 7 3168 руб. 21 коп.
пер. Кирова 7 1225 руб. 88 коп.
пер. Кирова 7 2234 руб. 11 коп.
пер. Кирова 7 14898 руб. 17 коп.
пер. Кирова 7 1314 руб. 58 коп.
пер. Кирова 7 30068 руб. 25 коп.
пер. Кирова 7 35218 руб. 37 коп.
пер. Кирова 7 7243 руб. 52 коп.
пер. Кирова 7 10584 руб. 12 коп.
пер. Кирова 7 12781 руб. 47 коп.
пер. Кирова 7 2125 руб. 12 коп.
пер. Кирова 7 1469 руб. 30 коп.
пер. Кирова 7 1409 руб. 22 коп.
пер. Кирова 7 20317 руб. 66 коп.
пер. Кирова 7 14712 руб. 04 коп.
пер. Кирова 7 1662 руб. 52 коп.
пер. Кирова 7 10679 руб. 58 коп.
пер. Кирова 7 3002 руб. 40 коп.
пер. Кирова 7 1395 руб. 39 коп.
пер. Кирова 7 3098 руб. 87 коп.
пер. Кирова 7 17304 руб. 83 коп.
пер. Кирова 7 1000 руб. 80 коп.
пер. Кирова 7 4201 руб. 18 коп.
пер. Кирова 7 3263 руб. 51 коп.
пер. Кирова 7 5316 руб. 86 коп.
пер. Кирова 7 16229 руб. 24 коп.
пер. Кирова 7 1695 руб. 84 коп.
пер. Кирова 7 240223 руб. 99 коп.
пер. Кирова 7 1575 руб. 43 коп.
пер. Кирова 7 1350 руб. 61 коп.
пер. Кирова 7 3439 руб. 24 коп.
пер. Кирова 7 2344 руб. 48 коп.
пер. Кирова 7 2251 руб. 80 коп.
пер. Кирова 7 3497 руб. 82 коп.
пер. Кирова 7 7055 руб. 64 коп.
пер. Кирова 7 3166 руб. 38 коп.
пер. Кирова 7 2752 руб. 20 коп.
пер. Кирова 7 2234 руб. 70 коп.
пер. Кирова 7 1854 руб. 88 коп.
пер. Кирова 7 1116 руб. 39 коп.
пер. Кирова 7 5619 руб. 54 коп.
пер. Кирова 7 1409 руб. 00 коп.
пер. Кирова 7 4702 руб. 45 коп.
пер. Кирова 7 1784 руб. 37 коп.
пер. Кирова 7 55108 руб. 68 коп.
пер. Кирова 7 3600 руб. 35 коп.
пер. Кирова 7 15559 руб. 34 коп.
пер. Кирова 7 2151 руб. 72 коп.
пер. Кирова 7 5863 руб. 49 коп.
пер. Кирова 7 6733 руб. 01 коп.
пер. Кирова 7 8615 руб. 77 коп.
пер. Кирова 7 3347 руб. 06 коп.
пер. Кирова 7 1762 руб. 93 коп.
пер. Кирова 7 3856 руб. 58 коп.
пер. Кирова 7 46708 руб. 27 коп.
пер. Кирова 7 4468 руб. 36 коп.
пер. Кирова 7 3579 руб. 82 коп.
пер. Кирова 7 1353 руб. 60 коп.
пер. Кирова 7 4246 руб. 17 коп.
пер. Кирова 7 1030 руб. 68 коп.
пер. Кирова 7 28784 руб. 46 коп.
пер. Кирова 7 33326 руб. 64 коп.
пер. Кирова 7 1401 руб. 12 коп.
пер. Кирова 7 1241 руб. 10 коп.
пер. Кирова 7 2624 руб. 46 коп.
пер. Кирова 7 2158 руб. 59 коп.
пер. Кирова 7 30655 руб. 82 коп.
пер. Кирова 7 6068 руб. 16 коп.
пер. Кирова 7 1200 руб. 96 коп.
пер. Кирова 7 4526 руб. 71 коп.
пер. Кирова 7 1717 руб. 24 коп.
пер. Кирова 7 2987 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 850491.27

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 10 2760 руб. 96 коп.
Героев 10 1050 руб. 33 коп.
Героев 10 3090 руб. 35 коп.
Героев 10 1534 руб. 85 коп.
Героев 10 1038 руб. 64 коп.
Героев 10 1039 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 10514.81

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 11 3061 руб. 31 коп.
Героев 11 3355 руб. 21 коп.
Героев 11 3950 руб. 25 коп.
Героев 11 1215 руб. 70 коп.
Героев 11 25677 руб. 31 коп.
Героев 11 1029 руб. 38 коп.
Героев 11 3140 руб. 85 коп.
Героев 11 1092 руб. 01 коп.
Героев 11 124652 руб. 74 коп.
Героев 11 5286 руб. 36 коп.
Героев 11 2152 руб. 03 коп.
Героев 11 16533 руб. 14 коп.
Героев 11 1487 руб. 60 коп.
Героев 11 1742 руб. 37 коп.
Героев 11 1105 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 195481.5

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 12 1743 руб. 78 коп.
Героев 12 3021 руб. 70 коп.
Героев 12 1799 руб. 52 коп.
Героев 12 4814 руб. 75 коп.
Героев 12 3521 руб. 45 коп.
Героев 12 2539 руб. 23 коп.
Героев 12 3443 руб. 67 коп.
Героев 12 1526 руб. 43 коп.
Героев 12 4428 руб. 00 коп.
Героев 12 1926 руб. 84 коп.
Героев 12 1257 руб. 57 коп.
Героев 12 1433 руб. 82 коп.
Героев 12 2567 руб. 79 коп.
Героев 12 1632 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 35657.43

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 14 1417 руб. 23 коп.
Героев 14 3604 руб. 19 коп.
Героев 14 1131 руб. 90 коп.
Героев 14 5571 руб. 12 коп.
Героев 14 8595 руб. 09 коп.
Героев 14 168389 руб. 91 коп.
Героев 14 12056 руб. 31 коп.
Героев 14 1539 руб. 39 коп.
Героев 14 7072 руб. 96 коп.
Героев 14 1370 руб. 14 коп.
Героев 14 2131 руб. 79 коп.
Героев 14 1030 руб. 79 коп.
Героев 14 1425 руб. 51 коп.
Героев 14 200446 руб. 54 коп.
Героев 14 2740 руб. 06 коп.
Героев 14 1308 руб. 72 коп.
Героев 14 1078 руб. 08 коп.
Героев 14 1082 руб. 32 коп.
Героев 14 1049 руб. 80 коп.
Героев 14 3805 руб. 89 коп.
Героев 14 2366 руб. 58 коп.
Героев 14 1242 руб. 10 коп.
Героев 14 2070 руб. 18 коп.
Героев 14 2007 руб. 93 коп.
Героев 14 1311 руб. 99 коп.
Героев 14 1011 руб. 34 коп.
Героев 14 2013 руб. 37 коп.
Героев 14 1395 руб. 29 коп.
Героев 14 3232 руб. 07 коп.
Героев 14 24193 руб. 67 коп.
Героев 14 1762 руб. 96 коп.
Героев 14 2865 руб. 21 коп.
Героев 14 2869 руб. 26 коп.
Героев 14 1093 руб. 64 коп.
Героев 14 3854 руб. 50 коп.
Героев 14 13964 руб. 13 коп.
Героев 14 1457 руб. 52 коп.
Героев 14 1087 руб. 79 коп.
Героев 14 1581 руб. 80 коп.
Героев 14 1598 руб. 32 коп.
Героев 14 1101 руб. 41 коп.
Героев 14 1361 руб. 04 коп.
Героев 14 9021 руб. 75 коп.
Героев 14 8653 руб. 46 коп.
Героев 14 1051 руб. 79 коп.
Героев 14 1010 руб. 97 коп.
Героев 14 1411 руб. 40 коп.
Героев 14 1407 руб. 10 коп.
Героев 14 1946 руб. 96 коп.
Героев 14 1480 руб. 48 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 528273.75

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 15 4957 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4957.93

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 17 68643 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 68643.3

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 2а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 1467 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1467.8

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 4 24250 руб. 57 коп.
Героев 4 1697 руб. 67 коп.
Героев 4 3458 руб. 27 коп.
Героев 4 1448 руб. 19 коп.
Героев 4 3987 руб. 01 коп.
Героев 4 1268 руб. 36 коп.
Героев 4 1178 руб. 44 коп.
Героев 4 1406 руб. 30 коп.
Героев 4 1128 руб. 47 коп.
Героев 4 2914 руб. 48 коп.
Героев 4 1084 руб. 32 коп.
Героев 4 2024 руб. 00 коп.
Героев 4 1315 руб. 69 коп.
Героев 4 2833 руб. 23 коп.
Героев 4 4734 руб. 58 коп.
Героев 4 2357 руб. 77 коп.
Героев 4 1168 руб. 76 коп.
Героев 4 5270 руб. 63 коп.
Героев 4 1270 руб. 02 коп.
Героев 4 1265 руб. 38 коп.
Героев 4 2922 руб. 18 коп.
Героев 4 3619 руб. 17 коп.
Героев 4 65048 руб. 09 коп.
Героев 4 1604 руб. 43 коп.
Героев 4 1958 руб. 40 коп.
Героев 4 1407 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 142621.73

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 6 1032 руб. 41 коп.
Героев 6 1180 руб. 74 коп.
Героев 6 1005 руб. 94 коп.
Героев 6 2236 руб. 43 коп.
Героев 6 6159 руб. 29 коп.
Героев 6 1038 руб. 15 коп.
Героев 6 2874 руб. 67 коп.
Героев 6 1462 руб. 26 коп.
Героев 6 2378 руб. 34 коп.
Героев 6 1329 руб. 40 коп.
Героев 6 8389 руб. 97 коп.
Героев 6 2647 руб. 10 коп.
Героев 6 1933 руб. 25 коп.
Героев 6 3755 руб. 62 коп.
Героев 6 3474 руб. 13 коп.
Героев 6 1117 руб. 68 коп.
Героев 6 4754 руб. 62 коп.
Героев 6 1213 руб. 73 коп.
Героев 6 3959 руб. 28 коп.
Героев 6 2554 руб. 07 коп.
Героев 6 4939 руб. 69 коп.
Героев 6 1389 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 60825.81

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 7 1339 руб. 72 коп.
Героев 7 1073 руб. 03 коп.
Героев 7 1606 руб. 73 коп.
Героев 7 1390 руб. 87 коп.
Героев 7 3004 руб. 34 коп.
Героев 7 5004 руб. 51 коп.
Героев 7 2806 руб. 70 коп.
Героев 7 1143 руб. 85 коп.
Героев 7 1674 руб. 47 коп.
Героев 7 1087 руб. 42 коп.
Героев 7 1018 руб. 44 коп.
Героев 7 2559 руб. 08 коп.
Героев 7 29167 руб. 22 коп.
Героев 7 1286 руб. 20 коп.
Героев 7 1409 руб. 87 коп.
Героев 7 1193 руб. 86 коп.
Героев 7 2228 руб. 56 коп.
Героев 7 3727 руб. 12 коп.
Героев 7 1637 руб. 60 коп.
Героев 7 1431 руб. 73 коп.
Героев 7 1394 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 67185.62

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 8 2081 руб. 76 коп.
Героев 8 1022 руб. 90 коп.
Героев 8 2387 руб. 02 коп.
Героев 8 6020 руб. 63 коп.
Героев 8 2203 руб. 52 коп.
Героев 8 1165 руб. 20 коп.
Героев 8 1425 руб. 55 коп.
Героев 8 1223 руб. 08 коп.
Героев 8 1105 руб. 62 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 18635.28

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 9 1164 руб. 35 коп.
Героев 9 1020 руб. 23 коп.
Героев 9 26837 руб. 88 коп.
Героев 9 1319 руб. 80 коп.
Героев 9 6140 руб. 48 коп.
Героев 9 1899 руб. 03 коп.
Героев 9 1178 руб. 12 коп.
Героев 9 1410 руб. 25 коп.
Героев 9 3435 руб. 42 коп.
Героев 9 20385 руб. 46 коп.
Героев 9 1224 руб. 16 коп.
Героев 9 29682 руб. 57 коп.
Героев 9 1225 руб. 00 коп.
Героев 9 1182 руб. 07 коп.
Героев 9 1898 руб. 48 коп.
Героев 9 1250 руб. 11 коп.
Героев 9 1311 руб. 16 коп.
Героев 9 2950 руб. 41 коп.
Героев 9 6454 руб. 50 коп.
Героев 9 2343 руб. 19 коп.
Героев 9 3793 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 118106.2

Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 9 А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев 9 А 1287 руб. 51 коп.
Героев 9 А 1028 руб. 14 коп.
Героев 9 А 2130 руб. 22 коп.
Героев 9 А 2756 руб. 37 коп.
Героев 9 А 1917 руб. 63 коп.
Героев 9 А 1653 руб. 22 коп.
Героев 9 А 3929 руб. 59 коп.
Героев 9 А 1637 руб. 58 коп.
Героев 9 А 92319 руб. 25 коп.
Героев 9 А 1845 руб. 94 коп.
Героев 9 А 1626 руб. 37 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 112131.82

Крым, Сакский, Новофедоровка, Десантная, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Десантная 5 1167 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1167.96

Крым, Сакский, Новофедоровка, Десантная, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Десантная 9 1239 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1239.51

Крым, Сакский, Новофедоровка, Киевская, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Киевская 12 1109 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1109.16

Крым, Сакский, Новофедоровка, Кирова, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кирова 14 1042 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1042.17

Крым, Сакский, Новофедоровка, Кирова, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кирова 4 1863 руб. 87 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1863.87

Крым, Сакский, Новофедоровка, Кирова, 4/а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кирова 4/а 4353 руб. 13 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4353.13

Крым, Сакский, Новофедоровка, Лесная, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лесная 15 1236 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1236.51

Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лобозова 11 2585 руб. 92 коп.
Лобозова 11 1151 руб. 68 коп.
Лобозова 11 1045 руб. 84 коп.
Лобозова 11 12529 руб. 35 коп.
Лобозова 11 1066 руб. 62 коп.
Лобозова 11 15624 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 34003.92

Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лобозова 12 1401 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1401.63

Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лобозова 13 1036 руб. 66 коп.
Лобозова 13 1940 руб. 57 коп.
Лобозова 13 1248 руб. 45 коп.
Лобозова 13 4347 руб. 11 коп.
Лобозова 13 1549 руб. 61 коп.
Лобозова 13 4029 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 14152.34

Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лобозова 15 2738 руб. 04 коп.
Лобозова 15 1026 руб. 67 коп.
Лобозова 15 2916 руб. 77 коп.
Лобозова 15 1246 руб. 60 коп.
Лобозова 15 1176 руб. 56 коп.
Лобозова 15 1238 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 10343.33

Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лобозова 17 2572 руб. 54 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2572.54

Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лобозова 18 14534 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 14534.16

Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лобозова 20 6550 руб. 85 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6550.85

Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лобозова 9 1232 руб. 20 коп.
Лобозова 9 2392 руб. 94 коп.
Лобозова 9 1410 руб. 58 коп.
Лобозова 9 1788 руб. 44 коп.
Лобозова 9 1866 руб. 86 коп.
Лобозова 9 1522 руб. 85 коп.
Лобозова 9 80187 руб. 43 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 90401.3

Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Марченко 10 1871 руб. 31 коп.
Марченко 10 1050 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2921.84

Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Марченко 12 5617 руб. 65 коп.
Марченко 12 27769 руб. 11 коп.
Марченко 12 1255 руб. 84 коп.
Марченко 12 5394 руб. 02 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 40036.62

Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Марченко 14 4080 руб. 88 коп.
Марченко 14 2150 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6231.78

Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Марченко 2 135672 руб. 45 коп.
Марченко 2 9576 руб. 06 коп.
Марченко 2 1124 руб. 92 коп.
Марченко 2 1023 руб. 24 коп.
Марченко 2 3789 руб. 94 коп.
Марченко 2 6731 руб. 19 коп.
Марченко 2 8250 руб. 53 коп.
Марченко 2 27806 руб. 22 коп.
Марченко 2 5496 руб. 43 коп.
Марченко 2 7014 руб. 17 коп.
Марченко 2 1588 руб. 98 коп.
Марченко 2 1341 руб. 58 коп.
Марченко 2 2264 руб. 17 коп.
Марченко 2 13621 руб. 53 коп.
Марченко 2 1525 руб. 57 коп.
Марченко 2 3992 руб. 13 коп.
Марченко 2 1191 руб. 75 коп.
Марченко 2 4126 руб. 90 коп.
Марченко 2 11689 руб. 89 коп.
Марченко 2 30883 руб. 69 коп.
Марченко 2 19453 руб. 82 коп.
Марченко 2 1051 руб. 25 коп.
Марченко 2 2055 руб. 14 коп.
Марченко 2 1249 руб. 46 коп.
Марченко 2 37743 руб. 89 коп.
Марченко 2 25700 руб. 31 коп.
Марченко 2 1831 руб. 69 коп.
Марченко 2 12288 руб. 99 коп.
Марченко 2 1157 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 381243.09

Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 2А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Марченко 9837 руб. 27 коп.
Марченко 2107 руб. 60 коп.
Марченко 19800 руб. 18 коп.
Марченко 21900 руб. 67 коп.
Марченко 1209 руб. 72 коп.
Марченко 7513 руб. 10 коп.
Марченко 5764 руб. 13 коп.
Марченко 1402 руб. 61 коп.
Марченко 7346 руб. 12 коп.
Марченко 13752 руб. 43 коп.
Марченко 2648 руб. 76 коп.
Марченко 1380 руб. 11 коп.
Марченко 7203 руб. 55 коп.
Марченко 9636 руб. 79 коп.
Марченко 8810 руб. 87 коп.
Марченко 9206 руб. 56 коп.
Марченко 20632 руб. 31 коп.
Марченко 35391 руб. 48 коп.
Марченко 11602 руб. 35 коп.
Марченко 4567 руб. 24 коп.
Марченко 1071 руб. 51 коп.
Марченко 5058 руб. 22 коп.
Марченко 1084 руб. 57 коп.
Марченко 1484 руб. 91 коп.
Марченко 16428 руб. 06 коп.
Марченко 2848 руб. 17 коп.
Марченко 10704 руб. 47 коп.
Марченко 3756 руб. 50 коп.
Марченко 3585 руб. 66 коп.
Марченко 2444 руб. 16 коп.
Марченко 4873 руб. 21 коп.
Марченко 2269 руб. 44 коп.
Марченко 2401 руб. 21 коп.
Марченко 3397 руб. 31 коп.
Марченко 7083 руб. 21 коп.
Марченко 14600 руб. 83 коп.
Марченко 1332 руб. 87 коп.
Марченко 4537 руб. 87 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 290676.03

Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 2Б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Марченко 2696 руб. 36 коп.
Марченко 42366 руб. 75 коп.
Марченко 1576 руб. 06 коп.
Марченко 1615 руб. 21 коп.
Марченко 11459 руб. 70 коп.
Марченко 45046 руб. 96 коп.
Марченко 8826 руб. 20 коп.
Марченко 40087 руб. 15 коп.
Марченко 1023 руб. 38 коп.
Марченко 11459 руб. 70 коп.
Марченко 29436 руб. 85 коп.
Марченко 18509 руб. 72 коп.
Марченко 11459 руб. 70 коп.
Марченко 2224 руб. 08 коп.
Марченко 1093 руб. 68 коп.
Марченко 7308 руб. 36 коп.
Марченко 11591 руб. 96 коп.
Марченко 17848 руб. 08 коп.
Марченко 1640 руб. 68 коп.
Марченко 11598 руб. 07 коп.
Марченко 12776 руб. 73 коп.
Марченко 12776 руб. 18 коп.
Марченко 11459 руб. 70 коп.
Марченко 8369 руб. 78 коп.
Марченко 11459 руб. 70 коп.
Марченко 1154 руб. 27 коп.
Марченко 12081 руб. 56 коп.
Марченко 8369 руб. 78 коп.
Марченко 5430 руб. 70 коп.
Марченко 17848 руб. 08 коп.
Марченко 3206 руб. 01 коп.
Марченко 1747 руб. 35 коп.
Марченко 15566 руб. 44 коп.
Марченко 12776 руб. 18 коп.
Марченко 2555 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 416447.01

Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Марченко 3 11974 руб. 03 коп.
Марченко 3 1036 руб. 84 коп.
Марченко 3 73346 руб. 16 коп.
Марченко 3 1562 руб. 08 коп.
Марченко 3 1688 руб. 58 коп.
Марченко 3 2278 руб. 99 коп.
Марченко 3 3587 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 95474.48

Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Марченко 6 38294 руб. 38 коп.
Марченко 6 35346 руб. 43 коп.
Марченко 6 6385 руб. 64 коп.
Марченко 6 28600 руб. 66 коп.
Марченко 6 90706 руб. 67 коп.
Марченко 6 4332 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 203666.53

Крым, Сакский, Новофедоровка, Мира, 23

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира 23 1620 руб. 33 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1620.33

Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Морская 12 19631 руб. 84 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 19631.84

Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Морская 14 4674 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4674.63

Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Морская 16 15557 руб. 14 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 15557.14

Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Морская 2 83329 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 83329.79

Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Морская 3 1651 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1651.2

Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Морская 8 1395 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1395.2

Крым, Сакский, Новофедоровка, переулок Марченко, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
переулок Марченко 6 6682 руб. 62 коп.
переулок Марченко 6 2968 руб. 20 коп.
переулок Марченко 6 1034 руб. 10 коп.
переулок Марченко 6 5692 руб. 60 коп.
переулок Марченко 6 8012 руб. 97 коп.
переулок Марченко 6 5552 руб. 54 коп.
переулок Марченко 6 1856 руб. 56 коп.
переулок Марченко 6 1102 руб. 05 коп.
переулок Марченко 6 1706 руб. 62 коп.
переулок Марченко 6 1806 руб. 24 коп.
переулок Марченко 6 3200 руб. 03 коп.
переулок Марченко 6 3714 руб. 09 коп.
переулок Марченко 6 3734 руб. 09 коп.
переулок Марченко 6 2812 руб. 61 коп.
переулок Марченко 6 1321 руб. 59 коп.
переулок Марченко 6 2105 руб. 12 коп.
переулок Марченко 6 2538 руб. 36 коп.
переулок Марченко 6 9492 руб. 56 коп.
переулок Марченко 6 36205 руб. 50 коп.
переулок Марченко 6 6226 руб. 61 коп.
переулок Марченко 6 3262 руб. 56 коп.
переулок Марченко 6 1840 руб. 98 коп.
переулок Марченко 6 1116 руб. 89 коп.
переулок Марченко 6 3043 руб. 62 коп.
переулок Марченко 6 1011 руб. 79 коп.
переулок Марченко 6 52879 руб. 98 коп.
переулок Марченко 6 1277 руб. 68 коп.
переулок Марченко 6 2247 руб. 62 коп.
переулок Марченко 6 1825 руб. 58 коп.
переулок Марченко 6 3542 руб. 59 коп.
переулок Марченко 6 13425 руб. 42 коп.
переулок Марченко 6 1620 руб. 37 коп.
переулок Марченко 6 5324 руб. 60 коп.
переулок Марченко 6 3090 руб. 42 коп.
переулок Марченко 6 1066 руб. 75 коп.
переулок Марченко 6 32790 руб. 04 коп.
переулок Марченко 6 1425 руб. 26 коп.
переулок Марченко 6 2331 руб. 46 коп.
переулок Марченко 6 1021 руб. 27 коп.
переулок Марченко 6 1285 руб. 16 коп.
переулок Марченко 6 3721 руб. 24 коп.
переулок Марченко 6 3182 руб. 76 коп.
переулок Марченко 6 9132 руб. 50 коп.
переулок Марченко 6 1625 руб. 84 коп.
переулок Марченко 6 27942 руб. 13 коп.
переулок Марченко 6 1265 руб. 61 коп.
переулок Марченко 6 8111 руб. 79 коп.
переулок Марченко 6 3287 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 301464.02

Крым, Сакский, Новофедоровка, переулок Марченко, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
переулок Марченко 7 1456 руб. 43 коп.
переулок Марченко 7 1801 руб. 07 коп.
переулок Марченко 7 1559 руб. 33 коп.
переулок Марченко 7 1184 руб. 48 коп.
переулок Марченко 7 4461 руб. 74 коп.
переулок Марченко 7 3505 руб. 29 коп.
переулок Марченко 7 1295 руб. 42 коп.
переулок Марченко 7 5618 руб. 64 коп.
переулок Марченко 7 3890 руб. 10 коп.
переулок Марченко 7 8772 руб. 40 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 33544.9

Крым, Сакский, Новофедоровка, Прибрежная , 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Прибрежная 20 2879 руб. 48 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2879.48

Крым, Сакский, Новофедоровка, Ракетчиков

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ракетчиков 3675 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3675.24

Крым, Сакский, Новофедоровка, Светлая, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Светлая 10 1886 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1886.42

Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская 10 1053 руб. 64 коп.
Севастопольская 10 1048 руб. 75 коп.
Севастопольская 10 1920 руб. 15 коп.
Севастопольская 10 1240 руб. 19 коп.
Севастопольская 10 1301 руб. 76 коп.
Севастопольская 10 5568 руб. 41 коп.
Севастопольская 10 1296 руб. 77 коп.
Севастопольская 10 4089 руб. 10 коп.
Севастопольская 10 1199 руб. 27 коп.
Севастопольская 10 5693 руб. 71 коп.
Севастопольская 10 1803 руб. 89 коп.
Севастопольская 10 1070 руб. 13 коп.
Севастопольская 10 2462 руб. 89 коп.
Севастопольская 10 3234 руб. 81 коп.
Севастопольская 10 1177 руб. 53 коп.
Севастопольская 10 5996 руб. 36 коп.
Севастопольская 10 1255 руб. 23 коп.
