Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 4 | 104050 руб. 13 коп. |
| Героев | 4 | 50281 руб. 02 коп. |
| Героев | 4 | 10927 руб. 36 коп. |
| Героев | 4 | 6685 руб. 02 коп. |
| Героев | 4 | 1775 руб. 08 коп. |
| Героев | 4 | 1572 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 175290.87
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 6 | 12475 руб. 40 коп. |
| Героев | 6 | 6023 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18499.33
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 7 | 1421 руб. 32 коп. |
| Героев | 7 | 1316 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2737.96
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 8 | 19177 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19177.07
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 9 | 35251 руб. 36 коп. |
| Героев | 9 | 25746 руб. 00 коп. |
| Героев | 9 | 11265 руб. 95 коп. |
| Героев | 9 | 9962 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82225.76
Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова | 9 | 169775 руб. 26 коп. |
| Лобозова | 9 | 1685 руб. 84 коп. |
| Лобозова | 9 | 1607 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 173068.69
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 14 | 296531 руб. 37 коп. |
| Героев | 14 | 255428 руб. 08 коп. |
| Героев | 14 | 35256 руб. 09 коп. |
| Героев | 14 | 32011 руб. 92 коп. |
| Героев | 14 | 19751 руб. 35 коп. |
| Героев | 14 | 1465 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 640444
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 2 | 164852 руб. 00 коп. |
| Севастопольская | 2 | 2592 руб. 61 коп. |
| Севастопольская | 2 | 2291 руб. 57 коп. |
| Севастопольская | 2 | 1037 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 170773.62
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 9корпус 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 9корпус 2 | 1015 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1015.73
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 3 | 7716 руб. 22 коп. |
| Севастопольская | 3 | 1024 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8740.33
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 10 | 6125 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6125.87
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 11 | 250882 руб. 03 коп. |
| Героев | 11 | 21182 руб. 25 коп. |
| Героев | 11 | 6273 руб. 48 коп. |
| Героев | 11 | 2060 руб. 99 коп. |
| Героев | 11 | 1250 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 281649.45
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 4 | 156112 руб. 47 коп. |
| Севастопольская | 4 | 102873 руб. 01 коп. |
| Севастопольская | 4 | 30780 руб. 97 коп. |
| Севастопольская | 4 | 15992 руб. 07 коп. |
| Севастопольская | 4 | 2149 руб. 76 коп. |
| Севастопольская | 4 | 1864 руб. 37 коп. |
| Севастопольская | 4 | 1750 руб. 68 коп. |
| Севастопольская | 4 | 1612 руб. 81 коп. |
| Севастопольская | 4 | 1426 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 314562.62
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 5 | 49887 руб. 62 коп. |
| Севастопольская | 5 | 29925 руб. 75 коп. |
| Севастопольская | 5 | 16060 руб. 64 коп. |
| Севастопольская | 5 | 3746 руб. 44 коп. |
| Севастопольская | 5 | 2933 руб. 88 коп. |
| Севастопольская | 5 | 1953 руб. 20 коп. |
| Севастопольская | 5 | 1879 руб. 57 коп. |
| Севастопольская | 5 | 1294 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 107681.93
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 6 | 90378 руб. 38 коп. |
| Севастопольская | 6 | 2333 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 92712.36
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 8 | 162995 руб. 80 коп. |
| Севастопольская | 8 | 119168 руб. 49 коп. |
| Севастопольская | 8 | 110554 руб. 95 коп. |
| Севастопольская | 8 | 99456 руб. 64 коп. |
| Севастопольская | 8 | 27155 руб. 36 коп. |
| Севастопольская | 8 | 17244 руб. 90 коп. |
| Севастопольская | 8 | 13757 руб. 97 коп. |
| Севастопольская | 8 | 13088 руб. 22 коп. |
| Севастопольская | 8 | 3877 руб. 32 коп. |
| Севастопольская | 8 | 2088 руб. 31 коп. |
| Севастопольская | 8 | 1296 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 570684.62
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 9 | 23492 руб. 83 коп. |
| Севастопольская | 9 | 5603 руб. 06 коп. |
| Севастопольская | 9 | 2063 руб. 24 коп. |
| Севастопольская | 9 | 1945 руб. 20 коп. |
| Севастопольская | 9 | 1102 руб. 28 коп. |
| Севастопольская | 9 | 1070 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 35276.82
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 10 | 16847 руб. 63 коп. |
| Севастопольская | 10 | 5981 руб. 49 коп. |
| Севастопольская | 10 | 4477 руб. 45 коп. |
| Севастопольская | 10 | 1945 руб. 20 коп. |
| Севастопольская | 10 | 1277 руб. 58 коп. |
| Севастопольская | 10 | 1241 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31770.55
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 11 | 202295 руб. 93 коп. |
| Севастопольская | 11 | 86366 руб. 86 коп. |
| Севастопольская | 11 | 29849 руб. 92 коп. |
| Севастопольская | 11 | 28326 руб. 34 коп. |
| Севастопольская | 11 | 1815 руб. 52 коп. |
| Севастопольская | 11 | 1361 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 350016.21
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 12 | 71440 руб. 14 коп. |
| Севастопольская | 12 | 33819 руб. 03 коп. |
| Севастопольская | 12 | 6230 руб. 06 коп. |
| Севастопольская | 12 | 5905 руб. 93 коп. |
| Севастопольская | 12 | 2918 руб. 93 коп. |
| Севастопольская | 12 | 2599 руб. 95 коп. |
| Севастопольская | 12 | 2417 руб. 08 коп. |
| Севастопольская | 12 | 1993 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 127324.81
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 13 | 23024 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23024.42
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 14 | 18156 руб. 49 коп. |
| Севастопольская | 14 | 4232 руб. 21 коп. |
| Севастопольская | 14 | 2935 руб. 51 коп. |
| Севастопольская | 14 | 2683 руб. 45 коп. |
| Севастопольская | 14 | 1304 руб. 40 коп. |
| Севастопольская | 14 | 1102 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30414.34
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 15 | 9845 руб. 70 коп. |
| Севастопольская | 15 | 1466 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11312.08
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 17 | 33863 руб. 18 коп. |
| Севастопольская | 17 | 20527 руб. 96 коп. |
| Севастопольская | 17 | 1953 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56344.34
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 18 | 1953 руб. 20 коп. |
| Севастопольская | 18 | 1361 руб. 75 коп. |
| Севастопольская | 18 | 1178 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4493.14
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 19 | 84007 руб. 53 коп. |
| Севастопольская | 19 | 28496 руб. 23 коп. |
| Севастопольская | 19 | 14092 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 126596.53
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 20 | 137392 руб. 83 коп. |
| Севастопольская | 20 | 19885 руб. 58 коп. |
| Севастопольская | 20 | 1621 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 158899.41
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 21 | 51764 руб. 56 коп. |
| Севастопольская | 21 | 30145 руб. 82 коп. |
| Севастопольская | 21 | 3146 руб. 70 коп. |
| Севастопольская | 21 | 2817 руб. 48 коп. |
| Севастопольская | 21 | 2048 руб. 16 коп. |
| Севастопольская | 21 | 1223 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91146.31
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 23 | 2204 руб. 19 коп. |
| Севастопольская | 23 | 1183 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3387.52
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 25 | 210497 руб. 50 коп. |
| Севастопольская | 25 | 146783 руб. 54 коп. |
| Севастопольская | 25 | 15166 руб. 09 коп. |
| Севастопольская | 25 | 10085 руб. 04 коп. |
| Севастопольская | 25 | 9902 руб. 88 коп. |
| Севастопольская | 25 | 7764 руб. 49 коп. |
| Севастопольская | 25 | 3358 руб. 82 коп. |
| Севастопольская | 25 | 1953 руб. 22 коп. |
| Севастопольская | 25 | 1478 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 406989.86
Крым, Сакский, Новофедоровка, переулок Марченко, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| переулок Марченко | 6 | 71243 руб. 35 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 43638 руб. 72 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 37295 руб. 76 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 36205 руб. 50 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 28327 руб. 31 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 27901 руб. 48 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 11660 руб. 23 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 11029 руб. 60 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 7529 руб. 95 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 2538 руб. 36 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 1706 руб. 62 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 1299 руб. 37 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 1225 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 281601.27
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 27 | 51557 руб. 49 коп. |
| Севастопольская | 27 | 10911 руб. 95 коп. |
| Севастопольская | 27 | 8169 руб. 18 коп. |
| Севастопольская | 27 | 4571 руб. 62 коп. |
| Севастопольская | 27 | 4219 руб. 18 коп. |
| Севастопольская | 27 | 3851 руб. 03 коп. |
| Севастопольская | 27 | 2200 руб. 36 коп. |
| Севастопольская | 27 | 1361 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86842.45
Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова | 11 | 39537 руб. 52 коп. |
| Лобозова | 11 | 1953 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41490.74
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 12 | 3424 руб. 89 коп. |
| Героев | 12 | 3330 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6755.62
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 29
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 29 | 158819 руб. 57 коп. |
| Севастопольская | 29 | 86716 руб. 76 коп. |
| Севастопольская | 29 | 45775 руб. 57 коп. |
| Севастопольская | 29 | 42789 руб. 35 коп. |
| Севастопольская | 29 | 30705 руб. 13 коп. |
| Севастопольская | 29 | 24627 руб. 36 коп. |
| Севастопольская | 29 | 19541 руб. 59 коп. |
| Севастопольская | 29 | 6942 руб. 25 коп. |
| Севастопольская | 29 | 6839 руб. 96 коп. |
| Севастопольская | 29 | 6021 руб. 75 коп. |
| Севастопольская | 29 | 5064 руб. 35 коп. |
| Севастопольская | 29 | 2447 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 436290.67
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 10 | 1625 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1625.68
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 11 | 2624 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2624.76
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 12 | 20108 руб. 52 коп. |
| Школьная | 12 | 13868 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33976.86
Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова | 10 | 4680 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4680.25
Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова | 18 | 13327 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13327.43
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 13 | 10953 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10953.62
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 14 | 28270 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28270.31
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 2 | 11106 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11106.04
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 6 | 5656 руб. 71 коп. |
| Сердюкова | 6 | 1437 руб. 61 коп. |
| Сердюкова | 6 | 1037 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8131.76
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 7 | 34616 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34616.47
Крым, Сакский, Новофедоровка, Спортивная, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная | 5 | 20924 руб. 15 коп. |
| Спортивная | 5 | 2489 руб. 84 коп. |
| Спортивная | 5 | 1167 руб. 12 коп. |
| Спортивная | 5 | 1037 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25618.79
Крым, Сакский, Новофедоровка, Спортивная, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная | 6 | 22311 руб. 57 коп. |
| Спортивная | 6 | 2714 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25025.81
Крым, Сакский, Новофедоровка, Спортивная, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная | 7 | 1621 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1621
Крым, Сакский, Новофедоровка, Спортивная, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная | 8 | 2669 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2669.07
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 15 | 7184 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7184.99
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 17 | 148397 руб. 17 коп. |
| Героев | 17 | 1639 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 150037.03
Крым, Сакский, Новофедоровка, Спортивная, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная | 10 | 2200 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2200.43
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 3 | 145956 руб. 86 коп. |
| Марченко | 3 | 32765 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 178721.93
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 6 | 70344 руб. 16 коп. |
| Марченко | 6 | 30661 руб. 56 коп. |
| Марченко | 6 | 16625 руб. 27 коп. |
| Марченко | 6 | 15835 руб. 71 коп. |
| Марченко | 6 | 8790 руб. 98 коп. |
| Марченко | 6 | 2947 руб. 66 коп. |
| Марченко | 6 | 2462 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 147667.88
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 14 | 30807 руб. 19 коп. |
| Марченко | 14 | 2410 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33217.72
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 5 | 41982 руб. 14 коп. |
| Сердюкова | 5 | 18423 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60405.56
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 9а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 9а | 26913 руб. 85 коп. |
| Сердюкова | 9а | 1192 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28106.71
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 11 | 104079 руб. 97 коп. |
| Сердюкова | 11 | 1361 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 105441.61
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 5 | 1120 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1120.79
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 8 | 4564 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4564.72
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 12 | 8901 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8901.29
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 14 | 5956 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5956.92
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 16 | 19583 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19583.98
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 9 | 2110 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2110.58
Крым, Сакский, Новофедоровка, Кирова, 4/а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирова | 4/а | 2736 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2736.2
Крым, Сакский, Новофедоровка, переулок Марченко, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| переулок Марченко | 7 | 21131 руб. 76 коп. |
| переулок Марченко | 7 | 1726 руб. 18 коп. |
| переулок Марченко | 7 | 1180 руб. 50 коп. |
| переулок Марченко | 7 | 1132 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25171.32
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 2 | 31364 руб. 27 коп. |
| Марченко | 2 | 22060 руб. 25 коп. |
| Марченко | 2 | 21440 руб. 07 коп. |
| Марченко | 2 | 19207 руб. 86 коп. |
| Марченко | 2 | 14967 руб. 57 коп. |
| Марченко | 2 | 14294 руб. 37 коп. |
| Марченко | 2 | 13306 руб. 55 коп. |
| Марченко | 2 | 12895 руб. 67 коп. |
| Марченко | 2 | 6334 руб. 29 коп. |
| Марченко | 2 | 5923 руб. 74 коп. |
| Марченко | 2 | 4953 руб. 94 коп. |
| Марченко | 2 | 4126 руб. 90 коп. |
| Марченко | 2 | 2905 руб. 60 коп. |
| Марченко | 2 | 1775 руб. 31 коп. |
| Марченко | 2 | 1641 руб. 78 коп. |
| Марченко | 2 | 1637 руб. 87 коп. |
| Марченко | 2 | 1267 руб. 61 коп. |
| Марченко | 2 | 1157 руб. 20 коп. |
| Марченко | 2 | 1124 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182385.77
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 2Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 2Б | 66414 руб. 32 коп. |
| Марченко | 2Б | 61692 руб. 90 коп. |
| Марченко | 2Б | 33762 руб. 32 коп. |
| Марченко | 2Б | 29215 руб. 71 коп. |
| Марченко | 2Б | 27896 руб. 85 коп. |
| Марченко | 2Б | 20985 руб. 14 коп. |
| Марченко | 2Б | 19969 руб. 37 коп. |
| Марченко | 2Б | 19969 руб. 37 коп. |
| Марченко | 2Б | 19970 руб. 27 коп. |
| Марченко | 2Б | 18883 руб. 81 коп. |
| Марченко | 2Б | 18239 руб. 38 коп. |
| Марченко | 2Б | 18169 руб. 96 коп. |
| Марченко | 2Б | 18118 руб. 42 коп. |
| Марченко | 2Б | 17911 руб. 76 коп. |
| Марченко | 2Б | 17911 руб. 76 коп. |
| Марченко | 2Б | 17911 руб. 76 коп. |
| Марченко | 2Б | 13082 руб. 21 коп. |
| Марченко | 2Б | 13082 руб. 21 коп. |
| Марченко | 2Б | 12992 руб. 28 коп. |
| Марченко | 2Б | 11643 руб. 04 коп. |
| Марченко | 2Б | 11423 руб. 14 коп. |
| Марченко | 2Б | 7320 руб. 95 коп. |
| Марченко | 2Б | 6331 руб. 78 коп. |
| Марченко | 2Б | 3560 руб. 77 коп. |
| Марченко | 2Б | 2696 руб. 36 коп. |
| Марченко | 2Б | 2555 руб. 90 коп. |
| Марченко | 2Б | 2061 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 513773.27
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 7а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 7а | 15809 руб. 12 коп. |
| Севастопольская | 7а | 5312 руб. 58 коп. |
| Севастопольская | 7а | 1821 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22943.15
Крым, Сакский, Новофедоровка, Кирова, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирова | 14 | 1094 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1094.14
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 2А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 2А | 65072 руб. 84 коп. |
| Марченко | 2А | 47705 руб. 41 коп. |
| Марченко | 2А | 34185 руб. 12 коп. |
| Марченко | 2А | 33667 руб. 38 коп. |
| Марченко | 2А | 23708 руб. 97 коп. |
| Марченко | 2А | 22629 руб. 23 коп. |
| Марченко | 2А | 19493 руб. 72 коп. |
| Марченко | 2А | 16630 руб. 68 коп. |
| Марченко | 2А | 15932 руб. 54 коп. |
| Марченко | 2А | 12256 руб. 71 коп. |
| Марченко | 2А | 10342 руб. 23 коп. |
| Марченко | 2А | 6199 руб. 76 коп. |
| Марченко | 2А | 5872 руб. 22 коп. |
| Марченко | 2А | 2938 руб. 69 коп. |
| Марченко | 2А | 2877 руб. 44 коп. |
| Марченко | 2А | 1928 руб. 64 коп. |
| Марченко | 2А | 1562 руб. 39 коп. |
| Марченко | 2А | 1170 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 324174.72
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 16 | 95202 руб. 42 коп. |
| Севастопольская | 16 | 79777 руб. 73 коп. |
| Севастопольская | 16 | 50269 руб. 75 коп. |
| Севастопольская | 16 | 48869 руб. 43 коп. |
| Севастопольская | 16 | 21371 руб. 32 коп. |
| Севастопольская | 16 | 20032 руб. 14 коп. |
| Севастопольская | 16 | 1405 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 316927.85
пер. Кирова, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| пер. Кирова | 7 | 174519 руб. 53 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 116098 руб. 66 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 85975 руб. 24 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 85835 руб. 64 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 48236 руб. 33 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 48190 руб. 52 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 31546 руб. 09 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 29494 руб. 44 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 27422 руб. 49 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 24613 руб. 02 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 23559 руб. 91 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 23057 руб. 08 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 19507 руб. 70 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 17104 руб. 86 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 13089 руб. 53 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 11771 руб. 45 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 11010 руб. 68 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 10640 руб. 76 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 10321 руб. 38 коп. |
| пер. Кирова | 7 | 10103 руб. 09 коп. |
