Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 4 | 108937 руб. 01 коп. |
| Героев | 4 | 53193 руб. 20 коп. |
| Героев | 4 | 10927 руб. 36 коп. |
| Героев | 4 | 7107 руб. 66 коп. |
| Героев | 4 | 2928 руб. 07 коп. |
| Героев | 4 | 2911 руб. 30 коп. |
| Героев | 4 | 1557 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 187562.38
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 6 | 13200 руб. 90 коп. |
| Героев | 6 | 7812 руб. 80 коп. |
| Героев | 6 | 7245 руб. 28 коп. |
| Героев | 6 | 6510 руб. 06 коп. |
| Героев | 6 | 5890 руб. 03 коп. |
| Героев | 6 | 4364 руб. 07 коп. |
| Героев | 6 | 1335 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46358.64
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 7 | 1920 руб. 86 коп. |
| Героев | 7 | 1638 руб. 48 коп. |
| Героев | 7 | 1407 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4966.88
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 8 | 20311 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20311.54
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 9 | 46012 руб. 49 коп. |
| Героев | 9 | 33317 руб. 89 коп. |
| Героев | 9 | 27275 руб. 28 коп. |
| Героев | 9 | 12033 руб. 74 коп. |
| Героев | 9 | 2852 руб. 96 коп. |
| Героев | 9 | 1702 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 123194.41
Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова | 9 | 185701 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 185701.68
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 14 | 267912 руб. 22 коп. |
| Героев | 14 | 267870 руб. 08 коп. |
| Героев | 14 | 35256 руб. 09 коп. |
| Героев | 14 | 23866 руб. 81 коп. |
| Героев | 14 | 3843 руб. 14 коп. |
| Героев | 14 | 2000 руб. 14 коп. |
| Героев | 14 | 1959 руб. 05 коп. |
| Героев | 14 | 1313 руб. 64 коп. |
| Героев | 14 | 1189 руб. 33 коп. |
| Героев | 14 | 1183 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 606393.83
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 2 | 176431 руб. 15 коп. |
| Севастопольская | 2 | 2266 руб. 00 коп. |
| Севастопольская | 2 | 1458 руб. 90 коп. |
| Севастопольская | 2 | 1102 руб. 28 коп. |
| Севастопольская | 2 | 1053 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182311.98
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 3 | 8188 руб. 92 коп. |
| Севастопольская | 3 | 5639 руб. 77 коп. |
| Севастопольская | 3 | 1094 руб. 99 коп. |
| Севастопольская | 3 | 1053 руб. 48 коп. |
| Севастопольская | 3 | 1037 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17014.6
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 10 | 2442 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2442.87
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 11 | 277029 руб. 10 коп. |
| Героев | 11 | 25097 руб. 10 коп. |
| Героев | 11 | 11802 руб. 26 коп. |
| Героев | 11 | 2934 руб. 47 коп. |
| Героев | 11 | 2195 руб. 23 коп. |
| Героев | 11 | 1336 руб. 82 коп. |
| Героев | 11 | 1102 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 321497.56
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 4 | 164338 руб. 77 коп. |
| Севастопольская | 4 | 107853 руб. 01 коп. |
| Севастопольская | 4 | 32596 руб. 61 коп. |
| Севастопольская | 4 | 16918 руб. 45 коп. |
| Севастопольская | 4 | 2299 руб. 90 коп. |
| Севастопольская | 4 | 2139 руб. 72 коп. |
| Севастопольская | 4 | 2088 руб. 99 коп. |
| Севастопольская | 4 | 1867 руб. 00 коп. |
| Севастопольская | 4 | 1156 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 331258.74
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 5 | 56546 руб. 33 коп. |
| Севастопольская | 5 | 31679 руб. 01 коп. |
| Севастопольская | 5 | 17006 руб. 38 коп. |
| Севастопольская | 5 | 2064 руб. 62 коп. |
| Севастопольская | 5 | 1334 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 108630.97
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 6 | 97729 руб. 18 коп. |
| Севастопольская | 6 | 2323 руб. 24 коп. |
| Севастопольская | 6 | 1426 руб. 50 коп. |
| Севастопольская | 6 | 1139 руб. 97 коп. |
| Севастопольская | 6 | 1095 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 103714.04
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 8 | 176608 руб. 51 коп. |
| Севастопольская | 8 | 126043 руб. 43 коп. |
| Севастопольская | 8 | 116894 руб. 97 коп. |
| Севастопольская | 8 | 105704 руб. 32 коп. |
| Севастопольская | 8 | 32638 руб. 24 коп. |
| Севастопольская | 8 | 19020 руб. 88 коп. |
| Севастопольская | 8 | 18293 руб. 16 коп. |
| Севастопольская | 8 | 7058 руб. 99 коп. |
| Севастопольская | 8 | 6653 руб. 17 коп. |
| Севастопольская | 8 | 1037 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 609953.11
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 9 | 21577 руб. 96 коп. |
| Севастопольская | 9 | 5998 руб. 96 коп. |
| Севастопольская | 9 | 3906 руб. 28 коп. |
| Севастопольская | 9 | 3242 руб. 00 коп. |
| Севастопольская | 9 | 2205 руб. 12 коп. |
| Севастопольская | 9 | 1845 руб. 01 коп. |
| Севастопольская | 9 | 1296 руб. 80 коп. |
| Севастопольская | 9 | 1233 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41305.73
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 10 | 8682 руб. 94 коп. |
| Севастопольская | 10 | 7878 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16561
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 11 | 212066 руб. 71 коп. |
| Севастопольская | 11 | 103854 руб. 27 коп. |
| Севастопольская | 11 | 28326 руб. 34 коп. |
| Севастопольская | 11 | 13301 руб. 28 коп. |
| Севастопольская | 11 | 3046 руб. 88 коп. |
| Севастопольская | 11 | 2447 руб. 97 коп. |
| Севастопольская | 11 | 1662 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 364705.52
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 12 | 77689 руб. 43 коп. |
| Севастопольская | 12 | 34094 руб. 36 коп. |
| Севастопольская | 12 | 8672 руб. 35 коп. |
| Севастопольская | 12 | 6606 руб. 28 коп. |
| Севастопольская | 12 | 4834 руб. 75 коп. |
| Севастопольская | 12 | 3191 руб. 71 коп. |
| Севастопольская | 12 | 2547 руб. 92 коп. |
| Севастопольская | 12 | 1697 руб. 18 коп. |
| Севастопольская | 12 | 1426 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 140760.46
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 13 | 3999 руб. 39 коп. |
| Севастопольская | 13 | 1231 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5231.35
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 14 | 11863 руб. 52 коп. |
| Севастопольская | 14 | 11730 руб. 18 коп. |
| Севастопольская | 14 | 5088 руб. 13 коп. |
| Севастопольская | 14 | 2854 руб. 68 коп. |
| Севастопольская | 14 | 1953 руб. 20 коп. |
| Севастопольская | 14 | 1880 руб. 36 коп. |
| Севастопольская | 14 | 1635 руб. 54 коп. |
| Севастопольская | 14 | 1296 руб. 80 коп. |
| Севастопольская | 14 | 1231 руб. 38 коп. |
| Севастопольская | 14 | 1099 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40633.4
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 18 | 1953 руб. 20 коп. |
| Севастопольская | 18 | 1268 руб. 64 коп. |
| Севастопольская | 18 | 1178 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4400.03
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 15 | 7144 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7144.1
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 17 | 42080 руб. 33 коп. |
| Севастопольская | 17 | 30252 руб. 28 коп. |
| Севастопольская | 17 | 6594 руб. 78 коп. |
| Севастопольская | 17 | 1951 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80878.99
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 19 | 90850 руб. 28 коп. |
| Севастопольская | 19 | 3897 руб. 19 коп. |
| Севастопольская | 19 | 1299 руб. 11 коп. |
| Севастопольская | 19 | 1231 руб. 96 коп. |
| Севастопольская | 19 | 1165 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 98443.86
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 20 | 129714 руб. 29 коп. |
| Севастопольская | 20 | 11979 руб. 67 коп. |
| Севастопольская | 20 | 1502 руб. 89 коп. |
| Севастопольская | 20 | 1113 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 144310.64
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 21 | 58789 руб. 77 коп. |
| Севастопольская | 21 | 7210 руб. 59 коп. |
| Севастопольская | 21 | 5511 руб. 51 коп. |
| Севастопольская | 21 | 4141 руб. 81 коп. |
| Севастопольская | 21 | 2723 руб. 28 коп. |
| Севастопольская | 21 | 1748 руб. 91 коп. |
| Севастопольская | 21 | 1223 руб. 59 коп. |
| Севастопольская | 21 | 1116 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82466.14
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 25 | 224701 руб. 60 коп. |
| Севастопольская | 25 | 155214 руб. 44 коп. |
| Севастопольская | 25 | 14748 руб. 44 коп. |
| Севастопольская | 25 | 12411 руб. 72 коп. |
| Севастопольская | 25 | 7489 руб. 80 коп. |
| Севастопольская | 25 | 5457 руб. 94 коп. |
| Севастопольская | 25 | 4914 руб. 88 коп. |
| Севастопольская | 25 | 3967 руб. 53 коп. |
| Севастопольская | 25 | 1556 руб. 21 коп. |
| Севастопольская | 25 | 1491 руб. 60 коп. |
| Севастопольская | 25 | 1165 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 433119.88
Крым, Сакский, Новофедоровка, переулок Марченко, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| переулок Марченко | 6 | 71243 руб. 35 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 45988 руб. 18 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 39509 руб. 90 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 36205 руб. 50 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 35241 руб. 62 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 27901 руб. 48 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 11660 руб. 23 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 11029 руб. 60 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 7529 руб. 95 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 3501 руб. 36 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 2617 руб. 56 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 2538 руб. 36 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 2279 руб. 80 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 1706 руб. 62 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 1491 руб. 32 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 1377 руб. 85 коп. |
| переулок Марченко | 6 | 1171 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 302993.73
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 27 | 10911 руб. 95 коп. |
| Севастопольская | 27 | 8169 руб. 18 коп. |
| Севастопольская | 27 | 6601 руб. 08 коп. |
| Севастопольская | 27 | 4775 руб. 70 коп. |
| Севастопольская | 27 | 4509 руб. 42 коп. |
| Севастопольская | 27 | 2258 руб. 64 коп. |
| Севастопольская | 27 | 1270 руб. 32 коп. |
| Севастопольская | 27 | 1215 руб. 74 коп. |
| Севастопольская | 27 | 1130 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40843
Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова | 11 | 41845 руб. 92 коп. |
| Лобозова | 11 | 1685 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43531.76
Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова | 13 | 2717 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2717.24
Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова | 15 | 1037 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1037.44
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 12 | 5064 руб. 21 коп. |
| Героев | 12 | 3551 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8615.48
Крым, Сакский, Новофедоровка, Севастопольская, 29
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская | 29 | 100010 руб. 27 коп. |
| Севастопольская | 29 | 93893 руб. 82 коп. |
| Севастопольская | 29 | 45775 руб. 57 коп. |
| Севастопольская | 29 | 42789 руб. 35 коп. |
| Севастопольская | 29 | 32537 руб. 13 коп. |
| Севастопольская | 29 | 24627 руб. 36 коп. |
| Севастопольская | 29 | 19541 руб. 59 коп. |
| Севастопольская | 29 | 6021 руб. 75 коп. |
| Севастопольская | 29 | 6017 руб. 02 коп. |
| Севастопольская | 29 | 3970 руб. 90 коп. |
| Севастопольская | 29 | 2269 руб. 40 коп. |
| Севастопольская | 29 | 1476 руб. 34 коп. |
| Севастопольская | 29 | 1410 руб. 27 коп. |
| Севастопольская | 29 | 1330 руб. 23 коп. |
| Севастопольская | 29 | 1280 руб. 31 коп. |
| Севастопольская | 29 | 1258 руб. 80 коп. |
| Севастопольская | 29 | 1219 руб. 31 коп. |
| Севастопольская | 29 | 1120 руб. 06 коп. |
| Севастопольская | 29 | 1103 руб. 98 коп. |
| Севастопольская | 29 | 1037 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 388691.16
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 10 | 2139 руб. 59 коп. |
| Школьная | 10 | 2079 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4219.15
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 11 | 2768 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2768.78
Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова | 2 | 1035 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1035.94
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 12 | 20104 руб. 26 коп. |
| Школьная | 12 | 16682 руб. 88 коп. |
| Школьная | 12 | 1450 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38237.4
Крым, Сакский, Новофедоровка, Лобозова, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова | 18 | 13856 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13856.67
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 13 | 10953 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10953.62
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 14 | 29919 руб. 87 коп. |
| Школьная | 14 | 2397 руб. 95 коп. |
| Школьная | 14 | 1361 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33678.89
Крым, Сакский, Новофедоровка, Школьная, 30
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 30 | 1194 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1194
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 2 | 17637 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17637.22
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 6 | 1536 руб. 23 коп. |
| Сердюкова | 6 | 1247 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2783.8
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 7 | 1644 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1644.98
Крым, Сакский, Новофедоровка, Спортивная, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная | 5 | 21974 руб. 47 коп. |
| Спортивная | 5 | 2694 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24668.81
Крым, Сакский, Новофедоровка, Спортивная, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная | 6 | 16220 руб. 99 коп. |
| Спортивная | 6 | 1458 руб. 33 коп. |
| Спортивная | 6 | 1102 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18781.9
Крым, Сакский, Новофедоровка, Спортивная, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная | 7 | 4619 руб. 85 коп. |
| Спортивная | 7 | 1750 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6370.53
Крым, Сакский, Новофедоровка, Спортивная, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная | 8 | 2885 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2885.05
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 15 | 11617 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11617.4
Крым, Сакский, Новофедоровка, Героев, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев | 17 | 165006 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 165006.36
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 3 | 157887 руб. 79 коп. |
| Марченко | 3 | 25592 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 183480.73
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 6 | 78042 руб. 70 коп. |
| Марченко | 6 | 32478 руб. 26 коп. |
| Марченко | 6 | 16822 руб. 13 коп. |
| Марченко | 6 | 16625 руб. 27 коп. |
| Марченко | 6 | 9375 руб. 24 коп. |
| Марченко | 6 | 3173 руб. 58 коп. |
| Марченко | 6 | 2654 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 159172.16
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 14 | 35361 руб. 60 коп. |
| Марченко | 14 | 2646 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38008.37
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 5 | 53211 руб. 45 коп. |
| Сердюкова | 5 | 19499 руб. 42 коп. |
| Сердюкова | 5 | 1545 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 74256.59
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 9а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 9а | 14496 руб. 11 коп. |
| Сердюкова | 9а | 1736 руб. 22 коп. |
| Сердюкова | 9а | 1497 руб. 48 коп. |
| Сердюкова | 9а | 1329 руб. 62 коп. |
| Сердюкова | 9а | 1102 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20161.71
Крым, Сакский, Новофедоровка, Сердюкова, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова | 11 | 110103 руб. 75 коп. |
| Сердюкова | 11 | 1167 руб. 12 коп. |
| Сердюкова | 11 | 1104 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112375.66
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 3 | 1491 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1491.32
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 5 | 1119 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1119.71
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 6 | 1466 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1466.73
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 8 | 1246 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1246.3
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 12 | 21198 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21198.44
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 14 | 6327 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6327.12
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 16 | 19583 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19583.98
Крым, Сакский, Новофедоровка, Морская, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морская | 9 | 2110 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2110.58
Крым, Сакский, Новофедоровка, Скугоря, 90
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Скугоря | 90 | 1221 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1221.68
Крым, Сакский, Новофедоровка, Апакидзе, 111
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Апакидзе | 111 | 2708 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2708.57
Крым, Сакский, Новофедоровка, Кирова, 4/а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирова | 4/а | 2736 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2736.2
Крым, Сакский, Новофедоровка, переулок Марченко, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| переулок Марченко | 7 | 1405 руб. 72 коп. |
| переулок Марченко | 7 | 1180 руб. 50 коп. |
| переулок Марченко | 7 | 1050 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3636.99
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 2 | 23882 руб. 95 коп. |
| Марченко | 2 | 22079 руб. 27 коп. |
| Марченко | 2 | 21440 руб. 07 коп. |
| Марченко | 2 | 20303 руб. 50 коп. |
| Марченко | 2 | 18597 руб. 72 коп. |
| Марченко | 2 | 15821 руб. 35 коп. |
| Марченко | 2 | 13942 руб. 69 коп. |
| Марченко | 2 | 13631 руб. 25 коп. |
| Марченко | 2 | 6690 руб. 33 коп. |
| Марченко | 2 | 6261 руб. 64 коп. |
| Марченко | 2 | 4126 руб. 90 коп. |
| Марченко | 2 | 3068 руб. 88 коп. |
| Марченко | 2 | 1733 руб. 00 коп. |
| Марченко | 2 | 1491 руб. 22 коп. |
| Марченко | 2 | 1339 руб. 91 коп. |
| Марченко | 2 | 1157 руб. 20 коп. |
| Марченко | 2 | 1124 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 176692.8
Крым, Сакский, Новофедоровка, Марченко, 2Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко | 2Б | 73701 руб. 02 коп. |
| Марченко | 2Б | 65171 руб. 38 коп. |
| Марченко | 2Б | 31697 руб. 86 коп. |
| Марченко | 2Б | 29488 руб. 13 коп. |
| Марченко | 2Б | 29215 руб. 71 коп. |
| Марченко | 2Б | 21108 руб. 45 коп. |
| Марченко | 2Б | 21108 руб. 45 коп. |
| Марченко | 2Б | 21109 руб. 41 коп. |
| Марченко | 2Б | 20985 руб. 14 коп. |
| Марченко | 2Б | 19960 руб. 99 коп. |
| Марченко | 2Б | 19204 руб. 02 коп. |
| Марченко | 2Б | 19151 руб. 92 коп. |
| Марченко | 2Б | 18933 руб. 48 коп. |
| Марченко | 2Б | 18933 руб. 48 коп. |
| Марченко | 2Б | 18933 руб. 48 коп. |
| Марченко | 2Б | 18239 руб. 38 коп. |
| Марченко | 2Б | 13828 руб. 45 коп. |
| Марченко | 2Б | 13828 руб. 45 коп. |
| Марченко | 2Б | 12992 руб. 28 коп. |
| Марченко | 2Б | 12074 руб. 74 коп. |
| Марченко | 2Б | 11838 руб. 75 коп. |
| Марченко | 2Б | 11643 руб. 04 коп. |
| Марченко | 2Б | 3759 руб. 07 коп. |
| Марченко | 2Б | 2696 руб. 36 коп. |
| Марченко | 2Б | 2555 руб. 90 коп. |
| Марченко | 2Б | 1021 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 533180.85
